【閲覧】校庭
【お知らせ】11月から2月まで利用時間は夏期時間帯となります。利用時間は以下の通りとなりますのであらかじめご了承ください。
①1枠目8時~10時 ②2枠目10時~12時 ③3枠目12時~14時 ④4枠目14時~17時
予約カレンダー
2024年12月;校庭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 祝 | |
1(日) | - |
- |
✕ |
✕ |
- |
- |
|
2(月) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3(火) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4(水) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5(木) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6(金) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7(土) | ✕ |
- |
✕ |
- |
- |
- |
|
8(日) | ✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
- |
- |
|
9(月) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10(火) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11(水) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12(木) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13(金) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14(土) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15(日) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16(月) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17(火) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18(水) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19(木) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20(金) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21(土) | ✕ |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22(日) | ✕ |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23(月) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24(火) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25(水) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26(木) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27(金) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28(土) | ✕ |
✕ |
- |
- |
- |
- |
|
29(日) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
30(月) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31(火) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
予約カレンダー
2024年11月;校庭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 祝 | |
1(金) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2(土) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3(日) | - |
- |
✕ |
- |
- |
- |
祝 |
4(月) | ✕ |
- |
✕ |
✕ |
- |
- |
祝 |
5(火) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6(水) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7(木) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8(金) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9(土) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10(日) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11(月) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12(火) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13(水) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14(木) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15(金) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16(土) | ✕ |
- |
✕ |
- |
- |
- |
|
17(日) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18(月) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19(火) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20(水) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21(木) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22(金) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23(土) | ✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
- |
- |
祝 |
24(日) | - |
- |
✕ |
- |
- |
- |
|
25(月) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26(火) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27(水) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28(木) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29(金) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
30(土) | - |
- |
- |
✕ |
- |
- |